1. | Dibawah ini manakah yang bukan peristiwa Iritabilitas... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. akar akan selalu menembus tanah b. batang kacang panjang membelit tangkai c. batang membengkok kearah cahaya d. tangkai bunga akan layu jika tua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Pada tumbuhan Cucurbitaceae bila ujung sulur menyentuh ranting kayu pada sisi kiri, maka sulur akan melilit ranting ke arah kiri, dan sebaliknya. bila tidak ada sentuhan, sulur akan lurus. gerak yang dilakukan tumbuhan diatas disebut... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. fototropisme b. kemotropisme c. geotropisme d. haptotropisme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Menutupnya daun pada malam hari, merupakan gerak ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. seismonasti b. niktinasti c. termonasti d. fotonasti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Contoh gerak higroskopis adalah sebagai berikut ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. pecahnya buah polongan b. mekarnya bunga pukul empat c. gerakan sulur pohon labu d. menutupnya daun putri malu pada sore hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Contoh gerak endonom adalah sebagai berikut ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. gerak membuka dan menutupnya kotak spora oleh anulus pada paku b. gerak bakteri menuju kutub magnetis bumi c. menutupnya daun putri malu pada sore hari d. gerak plasma sel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Auksin yang dibentuk pada ujung kecambah akan dipengaruhi oleh cahaya. apabila disinari pada suatu sisi saja kecambah tersebut akan ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. terhambat b. tumbuh lurus c. tumbuh membengkok d. tumbuh menuju datangnya cahaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Spermatozoin lumut melewati air hujan kearah sel telur didalam arkegonium lumut betina. gerakan ini termasuk gerak ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. kemotropisme b. fototropisme c. kemotaksis d. fotonasti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Akar biji diletakkan diatas tanah dan berkecambah, akan tumbuh masuk kedalam tanah dan berkecambah, akan tumbuh masuk kedalam tanah. gejala ini termasuk... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. geotropisme positif b. fototropisme positif c. geotropisme negatif d. hidrotropisme negatif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Kloroplas tumbuhan selalu bergerak ke bagian sel yang terkena cahaya matahari. Hal ini merupakan contoh gerak... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. fototaksis b. galvanotaksis c. hidrotropisme d. fotonasti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Gerak taksis berbeda dengan gerak tropisme, karena gerak taksis adalah... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. gerak bagian tubuh tumbuhan sebagai reaksi adanya rangsang dari luar b. gerak bagian tubuh tumbuhan yang menuju atau menjauhi rangsangan c. gerak pindah tempat tubuh tumbuhan menuju atau menjauhi arah datangnya rangsang d. gerak yang belum diketahui penyebabnya
|
Kamis, 09 Oktober 2014
SOAL BIOLOGI - GERAK PADA TUMBUHAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar